Mitglieder
Aktive Mitglieder
Dienstgrad | Name | Eintrittsdatum |
---|---|---|
HLM | Aberger Andreas | 16.09.1988 |
HFM | Altenberger Christian | 01.03.1991 |
HFM | Altenberger Franz | 15.07.2003 |
HLM | Auernigg Engelbert | 06.01.1987 |
LM | Bernsteiner Christian | 01.04.2005 |
HFM | Bernsteiner Josef | 07.01.1995 |
LM | Bernsteiner Martina | 01.10.2006 |
PFM | Bernsteiner Thomas | 01.01.2017 |
FM | Bovy Michiel | 13.10.2015 |
HFM | Brennsteiner Franz | 06.01.2000 |
OFM | Brennsteiner Gerald | 01.04.2005 |
OFM | Brennsteiner Johann | 01.10.2007 |
OFM | Brennsteiner Stefan | 01.10.2007 |
VI | Buchner Hannes | 07.03.1997 |
FM | Dannhauser Thomas | 01.04.2014 |
OBI | Dürlinger Georg | 07.01.1995 |
FM | Eder Markus | 02.05.2016 |
LM | Engensteiner Gerald | 01.06.2009 |
HFM | Erler Christian | 05.01.1999 |
BM | Erler Hans Peter | 05.01.1999 |
HFM | Foidl Anton | 07.01.1995 |
HLM | Foidl Josef jun. | 09.04.1989 |
OBM | Fornetran Erich | 02.06.2003 |
HBI | Fuxsteiner Wolfgang | 01.01.1986 |
OFM | Hetz Norbert | 01.09.2007 |
LM | Hofer Hans Peter | 09.04.1989 |
FM | Hofer Kurt | 01.10.2011 |
FM | Hofer Simone | 01.06.2014 |
OFM | Höller Martin | 01.10.2007 |
HFM | Junger Josef | 04.05.1990 |
HFM | Kaltenhauser Sebastian | 01.11.1991 |
HFM | Kapeller Alois | 01.03.2003 |
HFM | Kapeller Josef jun. | 01.06.2003 |
OFM | Kapeller Rupert | 01.10.2008 |
OLM | Leitner Gerhard | 07.01.1997 |
OFM | Leitner Herbert | 01.09.2007 |
FM | Leitner Manuel | 09.08.2015 |
HFM | Mair Wolfgang | 07.03.1997 |
OLM | Neumayer Harald | 01.09.2005 |
FM | Neumayer Stefan | 01.03.2014 |
HBM | Neumayr Werner | 03.05.1992 |
OFM | Oberhauser Albert | 01.10.2006 |
FM | Rattensberger Manfred | 01.08.2010 |
OFM | Reindl Otmar | 01.09.2007 |
HLM | Schernthaner Jürgen | 23.03.1990 |
OBM | Schernthaner Ronald | 21.04.1995 |
FM | Schernthaner Sebastian | 01.09.2010 |
OFM | Schernthaner Simon | 01.10.2007 |
FM | Schnedlitz Lukas | 01.03.2014 |
HFM | Schratl Johann | 15.09.1989 |
OFM | Schratl Johann jun. | 01.04.2009 |
FM | Schratl Thomas | 01.06.2013 |
OV | Schulze Mario | 01.09.2000 |
FM | Schwarz Hans | 01.09.2017 |
HFM | Sonnleithner Christian | 01.01.1992 |
HFM | Sonnleithner Christian jun. | 05.08.2002 |
FM | Spelbrink Klaus | 01.12.2011 |
HBM | Steger Franz | 18.09.1992 |
HFM | Steiner Andreas | 07.01.1995 |
HFM | Steiner Franz Jun. | 07.01.1995 |
FM | Steiner Georg | 01.02.2015 |
HFM | Trafler Günter | 20.06.1981 |
FM | Unterberger David | 01.09.2017 |
HBI | Unterberger Michael | 07.03.1997 |
FM | Voglreiter Peter | 01.12.2011 |
FM | Voglreiter Martin | 01.01.2016 |
LM | Voglstätter Michael | 01.10.2008 |
Nicht aktive Mitglieder Marketenderinnen Chronik